Маршрут автобуса 1SP на карте Екатеринбурга с расписанием движения


13:05
Первый рейс
17:00
Последний вечерний рейс
5 мин
Время по пути следования
0 ₽
Цена билета (не льготного!)

Автобус 1SP

Маршрут и расписание
СТЦ "Мега" - Гурзуфская улица
Время работы:
ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

СТЦ "Мега" - Гурзуфская улица
Гурзуфская улица - СТЦ "Мега"

СТЦ "Мега" - Гурзуфская улица

ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

Гурзуфская улица - СТЦ "Мега"

ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

Маршруты, проходящие по большей части остановок

Автобус 016 , Автобус 92 , Автобус 07 , Автобус 077 , Автобус 19 , Автобус 41

Движение автобуса по маршруту №1SP в Екатеринбурге

ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин