Маршрут автобуса Płock - Chylin на карте Плоцка с расписанием движения

06:25
Первый рейс
23:00
Последний вечерний рейс
30 мин
Время по пути следования
 zł
Цена билета (не льготного!)

Автобус Płock - Chylin

Маршрут и расписание
Jachowica D.A. - Chylin
Время работы:
ежедневно
Ежедневно

06:25 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
13:50 - 23:00 каждые 30 мин
15:15 - 23:00 каждые 30 мин
16:30 - 23:00 каждые 30 мин

ежедневно
Ежедневно

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
07:30 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
15:15 - 23:00 каждые 30 мин
16:30 - 23:00 каждые 30 мин

Jachowica D.A. - Chylin

ежедневно
Ежедневно

06:25 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
13:50 - 23:00 каждые 30 мин
15:15 - 23:00 каждые 30 мин
16:30 - 23:00 каждые 30 мин

Chylin - Jachowica D.A.

ежедневно
Ежедневно

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
07:30 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
15:15 - 23:00 каждые 30 мин
16:30 - 23:00 каждые 30 мин

Маршруты, проходящие по большей части остановок

Автобус Ciechanów - Płock , Автобус 3 , Автобус 13 , Автобус 15 , Автобус 62 , Автобус 2

Движение автобуса по маршруту №Płock - Chylin в Плоцке

ежедневно
Ежедневно

06:25 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
13:50 - 23:00 каждые 30 мин
15:15 - 23:00 каждые 30 мин
16:30 - 23:00 каждые 30 мин

ежедневно
Ежедневно

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
07:30 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
15:15 - 23:00 каждые 30 мин
16:30 - 23:00 каждые 30 мин

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5