Маршрут автобуса 6084-10 на карте Сан-Паулу с расписанием движения


04:10
Первый рейс
04:40
Последний вечерний рейс
30 мин
Время по пути следования
4,40 R$
Цена билета (не льготного!)

Автобус 6084-10

Маршрут и расписание
Chácara do Sol - Terminal Varginha
Время работы:
ежедневно
Ежедневно

04:10 - 04:40 каждые 30 мин
05:00 - 21:00 каждые 20 мин
21:35 - 22:10 каждые 35 мин
22:45 - 00:15 каждые 30 мин
00:15 - 01:00 каждые 45 мин

В будни
Ежедневно

04:40 - 05:10 каждые 30 мин
05:35 - 07:15 каждые 25 мин
07:35 - 21:55 каждые 20 мин
22:25 - 00:55 каждые 30 мин
00:55 - 01:40 каждые 45 мин

В выходные
Ежедневно

04:40 - 05:10 каждые 30 мин
05:35 - 07:15 каждые 25 мин
07:35 - 21:55 каждые 20 мин
22:25 - 00:55 каждые 30 мин
00:55 - 01:35 каждые 40 мин

В будни
Ежедневно

05:30, 06:41
В будни
Ежедневно

17:27, 18:42

Chácara do Sol - Terminal Varginha

ежедневно
Ежедневно

04:10 - 04:40 каждые 30 мин
05:00 - 21:00 каждые 20 мин
21:35 - 22:10 каждые 35 мин
22:45 - 00:15 каждые 30 мин
00:15 - 01:00 каждые 45 мин

Terminal Varginha - Chácara do Sol

В будни
Ежедневно

04:40 - 05:10 каждые 30 мин
05:35 - 07:15 каждые 25 мин
07:35 - 21:55 каждые 20 мин
22:25 - 00:55 каждые 30 мин
00:55 - 01:40 каждые 45 мин

В выходные
Ежедневно

04:40 - 05:10 каждые 30 мин
05:35 - 07:15 каждые 25 мин
07:35 - 21:55 каждые 20 мин
22:25 - 00:55 каждые 30 мин
00:55 - 01:35 каждые 40 мин

Chácara Toca do Tatú - Terminal Varginha

В будни
Ежедневно

05:30, 06:41

Terminal Varginha - Chácara Toca do Tatú

В будни
Ежедневно

17:27, 18:42

Маршруты, проходящие по большей части остановок

Автобус 8300-10 , Автобус 809P-10 , Автобус 8007-10 , Автобус 407N-10 , Автобус 172X-10 (direta) , Автобус 6020-10

Движение автобуса по маршруту №6084-10 в Сан-Паулу

ежедневно
Ежедневно

04:10 - 04:40 каждые 30 мин
05:00 - 21:00 каждые 20 мин
21:35 - 22:10 каждые 35 мин
22:45 - 00:15 каждые 30 мин
00:15 - 01:00 каждые 45 мин

В будни
Ежедневно

04:40 - 05:10 каждые 30 мин
05:35 - 07:15 каждые 25 мин
07:35 - 21:55 каждые 20 мин
22:25 - 00:55 каждые 30 мин
00:55 - 01:40 каждые 45 мин

В выходные
Ежедневно

04:40 - 05:10 каждые 30 мин
05:35 - 07:15 каждые 25 мин
07:35 - 21:55 каждые 20 мин
22:25 - 00:55 каждые 30 мин
00:55 - 01:35 каждые 40 мин

В будни
Ежедневно

05:30, 06:41
В будни
Ежедневно

17:27, 18:42