Маршрут автобуса 1а на карте Пинска с расписанием движения


05:42
Первый рейс
23:00
Последний вечерний рейс
30 мин
Время по пути следования
3500 Br
Цена билета (не льготного!)

Автобус 1а

Маршрут и расписание
Вокзал - Улица Я. Мавра
Время работы:
ежедневно
Ежедневно

05:42 - 23:00 каждые 30 мин
06:08 - 23:00 каждые 30 мин
07:10 - 23:00 каждые 30 мин
08:23 - 23:00 каждые 30 мин
08:38 - 23:00 каждые 30 мин
10:02 - 23:00 каждые 30 мин
10:03 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
14:14 - 23:00 каждые 30 мин
15:21 - 23:00 каждые 30 мин
15:27 - 23:00 каждые 30 мин
16:38 - 23:00 каждые 30 мин
16:56 - 23:00 каждые 30 мин
17:50 - 23:00 каждые 30 мин
18:09 - 23:00 каждые 30 мин
18:12 - 23:00 каждые 30 мин
19:03 - 23:00 каждые 30 мин
19:21 - 23:00 каждые 30 мин

ежедневно
Ежедневно

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
06:43 - 23:00 каждые 30 мин
07:44 - 23:00 каждые 30 мин
08:58 - 23:00 каждые 30 мин
09:13 - 23:00 каждые 30 мин
10:37 - 23:00 каждые 30 мин
10:38 - 23:00 каждые 30 мин
11:50 - 23:00 каждые 30 мин
13:05 - 23:00 каждые 30 мин
14:49 - 23:00 каждые 30 мин
15:55 - 23:00 каждые 30 мин
16:00 - 23:00 каждые 30 мин
17:13 - 23:00 каждые 30 мин
17:31 - 23:00 каждые 30 мин
18:26 - 23:00 каждые 30 мин
18:44 - 23:00 каждые 30 мин
18:45 - 23:00 каждые 30 мин
19:38 - 23:00 каждые 30 мин
19:54 - 23:00 каждые 30 мин

Вокзал - Улица Я. Мавра

ежедневно
Ежедневно

05:42 - 23:00 каждые 30 мин
06:08 - 23:00 каждые 30 мин
07:10 - 23:00 каждые 30 мин
08:23 - 23:00 каждые 30 мин
08:38 - 23:00 каждые 30 мин
10:02 - 23:00 каждые 30 мин
10:03 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
14:14 - 23:00 каждые 30 мин
15:21 - 23:00 каждые 30 мин
15:27 - 23:00 каждые 30 мин
16:38 - 23:00 каждые 30 мин
16:56 - 23:00 каждые 30 мин
17:50 - 23:00 каждые 30 мин
18:09 - 23:00 каждые 30 мин
18:12 - 23:00 каждые 30 мин
19:03 - 23:00 каждые 30 мин
19:21 - 23:00 каждые 30 мин

Улица Я. Мавра - Вокзал

ежедневно
Ежедневно

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
06:43 - 23:00 каждые 30 мин
07:44 - 23:00 каждые 30 мин
08:58 - 23:00 каждые 30 мин
09:13 - 23:00 каждые 30 мин
10:37 - 23:00 каждые 30 мин
10:38 - 23:00 каждые 30 мин
11:50 - 23:00 каждые 30 мин
13:05 - 23:00 каждые 30 мин
14:49 - 23:00 каждые 30 мин
15:55 - 23:00 каждые 30 мин
16:00 - 23:00 каждые 30 мин
17:13 - 23:00 каждые 30 мин
17:31 - 23:00 каждые 30 мин
18:26 - 23:00 каждые 30 мин
18:44 - 23:00 каждые 30 мин
18:45 - 23:00 каждые 30 мин
19:38 - 23:00 каждые 30 мин
19:54 - 23:00 каждые 30 мин

Маршруты, проходящие по большей части остановок

Автобус 9а , Автобус 14 , Автобус 4 , Автобус 44 , Автобус 3а

Движение автобуса по маршруту №1а в Пинске

ежедневно
Ежедневно

05:42 - 23:00 каждые 30 мин
06:08 - 23:00 каждые 30 мин
07:10 - 23:00 каждые 30 мин
08:23 - 23:00 каждые 30 мин
08:38 - 23:00 каждые 30 мин
10:02 - 23:00 каждые 30 мин
10:03 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
14:14 - 23:00 каждые 30 мин
15:21 - 23:00 каждые 30 мин
15:27 - 23:00 каждые 30 мин
16:38 - 23:00 каждые 30 мин
16:56 - 23:00 каждые 30 мин
17:50 - 23:00 каждые 30 мин
18:09 - 23:00 каждые 30 мин
18:12 - 23:00 каждые 30 мин
19:03 - 23:00 каждые 30 мин
19:21 - 23:00 каждые 30 мин

ежедневно
Ежедневно

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
06:43 - 23:00 каждые 30 мин
07:44 - 23:00 каждые 30 мин
08:58 - 23:00 каждые 30 мин
09:13 - 23:00 каждые 30 мин
10:37 - 23:00 каждые 30 мин
10:38 - 23:00 каждые 30 мин
11:50 - 23:00 каждые 30 мин
13:05 - 23:00 каждые 30 мин
14:49 - 23:00 каждые 30 мин
15:55 - 23:00 каждые 30 мин
16:00 - 23:00 каждые 30 мин
17:13 - 23:00 каждые 30 мин
17:31 - 23:00 каждые 30 мин
18:26 - 23:00 каждые 30 мин
18:44 - 23:00 каждые 30 мин
18:45 - 23:00 каждые 30 мин
19:38 - 23:00 каждые 30 мин
19:54 - 23:00 каждые 30 мин