Маршрут троллейбуса 2 на карте Минска с расписанием движения


06:00
Первый рейс
06:43
Последний вечерний рейс
21 мин
Время по пути следования
0.65 Br
Цена билета (не льготного!)

Троллейбус 2

Маршрут и расписание
ДС "Уручье-2" (посадка пассажиров) - Зелёный Луг-6
Время работы:
В будни
Ежедневно

06:00 - 06:43 каждые 21 мин
06:52 - 09:00 каждые 13 мин
09:16 - 11:58 каждые 18 мин
12:13 - 16:06 каждые 15 мин
18:07 - 22:02 каждые 18 мин
22:23 - 23:10 каждые 23 мин

В выходные
Ежедневно

07:40 - 09:00 каждые 20 мин
09:16 - 12:44 каждые 15 мин
12:57 - 16:20 каждые 13 мин
16:20 - 18:37 каждые 15 мин
18:56 - 21:00 каждые 20 мин

В будни
Ежедневно

05:58 - 06:36 каждые 18 мин
06:48 - 09:23 каждые 13 мин
09:38 - 12:37 каждые 18 мин
12:52 - 14:23 каждые 15 мин
14:40 - 16:46 каждые 16 мин
17:00 - 18:48 каждые 13 мин
19:05 - 22:37 каждые 18 мин
23:00 - 23:00 каждые 18 мин

В выходные
Ежедневно

07:10 - 07:25 каждые 15 мин
08:00 - 09:38 каждые 20 мин
09:54 - 13:22 каждые 15 мин
13:35 - 16:42 каждые 13 мин
16:58 - 19:15 каждые 15 мин
19:34 - 20:56 каждые 20 мин

В будни
Ежедневно

11:07, 21:12, 21:43, 22:55, 23:36
В выходные
Ежедневно

16:40, 20:51, 21:14, 21:31
В будни
Ежедневно

23:21, 23:46
В выходные
Ежедневно

21:15, 21:37
В будни
Ежедневно

05:22, 05:46, 15:57
В выходные
Ежедневно

07:04, 08:55, 09:25
В будни
Ежедневно

05:13, 05:34, 06:03, 06:16
В выходные
Ежедневно

06:26, 06:41, 07:16

ДС "Уручье-2" (посадка пассажиров) - Зелёный Луг-6

В будни
Ежедневно

06:00 - 06:43 каждые 21 мин
06:52 - 09:00 каждые 13 мин
09:16 - 11:58 каждые 18 мин
12:13 - 16:06 каждые 15 мин
18:07 - 22:02 каждые 18 мин
22:23 - 23:10 каждые 23 мин

В выходные
Ежедневно

07:40 - 09:00 каждые 20 мин
09:16 - 12:44 каждые 15 мин
12:57 - 16:20 каждые 13 мин
16:20 - 18:37 каждые 15 мин
18:56 - 21:00 каждые 20 мин

Зелёный Луг-6 - ДС "Уручье-2" (высадка пассажиров)

В будни
Ежедневно

05:58 - 06:36 каждые 18 мин
06:48 - 09:23 каждые 13 мин
09:38 - 12:37 каждые 18 мин
12:52 - 14:23 каждые 15 мин
14:40 - 16:46 каждые 16 мин
17:00 - 18:48 каждые 13 мин
19:05 - 22:37 каждые 18 мин
23:00 - 23:00 каждые 18 мин

В выходные
Ежедневно

07:10 - 07:25 каждые 15 мин
08:00 - 09:38 каждые 20 мин
09:54 - 13:22 каждые 15 мин
13:35 - 16:42 каждые 13 мин
16:58 - 19:15 каждые 15 мин
19:34 - 20:56 каждые 20 мин

ДС "Уручье-2" (посадка пассажиров) - Профтехколледж

В будни
Ежедневно

11:07, 21:12, 21:43, 22:55, 23:36
В выходные
Ежедневно

16:40, 20:51, 21:14, 21:31

Зелёный Луг-6 - Профтехколледж

В будни
Ежедневно

23:21, 23:46
В выходные
Ежедневно

21:15, 21:37

Троллейбусный парк - ДС "Уручье-2" (высадка пассажиров)

В будни
Ежедневно

05:22, 05:46, 15:57
В выходные
Ежедневно

07:04, 08:55, 09:25

Троллейбусный парк - Зелёный Луг-6

В будни
Ежедневно

05:13, 05:34, 06:03, 06:16
В выходные
Ежедневно

06:26, 06:41, 07:16

Маршруты, проходящие по большей части остановок

Троллейбус 7 , Троллейбус 32 , Троллейбус 25 , Троллейбус 46 , Троллейбус 15 , Троллейбус 12

Движение автобуса по маршруту №2 в Минске

В будни
Ежедневно

06:00 - 06:43 каждые 21 мин
06:52 - 09:00 каждые 13 мин
09:16 - 11:58 каждые 18 мин
12:13 - 16:06 каждые 15 мин
18:07 - 22:02 каждые 18 мин
22:23 - 23:10 каждые 23 мин

В выходные
Ежедневно

07:40 - 09:00 каждые 20 мин
09:16 - 12:44 каждые 15 мин
12:57 - 16:20 каждые 13 мин
16:20 - 18:37 каждые 15 мин
18:56 - 21:00 каждые 20 мин

В будни
Ежедневно

05:58 - 06:36 каждые 18 мин
06:48 - 09:23 каждые 13 мин
09:38 - 12:37 каждые 18 мин
12:52 - 14:23 каждые 15 мин
14:40 - 16:46 каждые 16 мин
17:00 - 18:48 каждые 13 мин
19:05 - 22:37 каждые 18 мин
23:00 - 23:00 каждые 18 мин

В выходные
Ежедневно

07:10 - 07:25 каждые 15 мин
08:00 - 09:38 каждые 20 мин
09:54 - 13:22 каждые 15 мин
13:35 - 16:42 каждые 13 мин
16:58 - 19:15 каждые 15 мин
19:34 - 20:56 каждые 20 мин

В будни
Ежедневно

11:07, 21:12, 21:43, 22:55, 23:36
В выходные
Ежедневно

16:40, 20:51, 21:14, 21:31
В будни
Ежедневно

23:21, 23:46
В выходные
Ежедневно

21:15, 21:37
В будни
Ежедневно

05:22, 05:46, 15:57
В выходные
Ежедневно

07:04, 08:55, 09:25
В будни
Ежедневно

05:13, 05:34, 06:03, 06:16
В выходные
Ежедневно

06:26, 06:41, 07:16